Practica y valora tú aprendizaje
Algo de teoría
completa la frase y descubre lo que has aprendido
lee despacio y relaciona cada frase con lo estudiado en el blogger.
-->
conceptos y definiciones
<!-- Made with executable version 6.3 Release 0 Build 3
//]]>
-->
Complete el siguiente crucigrama de acuerdo con las pistas establecidas y lo estudiado en el blogger
pistas horizontales
|
| 1. | donde se encuentran dos objetos |
| 3. | poner todo en terminos de una sola variable |
| 4. | comparacion de dos ecuaciones lineales iguales |
| 6. | son un conjunto de valores que muestran una posición exacta. sistema de referencia |
| 8. | forma o manera de resolver un sistema de ecuaciones lineales |
| 9. | no es posible hallar la respuesta |
| 11. | ¿el problema quedo en terminos de una? |
| 12. | al despejar y encontrar el valor, lo que estamos haciendo es? |
| 13. | termino desconocido que puede tomar determinados valores |
| 14. | hallar un respuesta para los valores de las variables del sistema |
|
pistas verticales
|
| 1. | se desconoce su valor |
| 2. | ¿cuando metemos un valor encontrado en otra ecuacion estamos? |
| 5. | varias ecuaciones lineales forman un? |
| 7. | ¿si disminuimos un sistema de ecuaciones lineales estamos utilizando el medoto de? |
| 10. | ¿si utilizamos las coordenadas cartecianas y representamos dos rectas estamos haciendo uso del metodo? |
| 12. | las ecuaciones, y + x = 5 y x - 8 = 8 representan unas ? |
|
-->
No hay comentarios:
Publicar un comentario